Prilagođeni najlonski HDPE kalupi za profesionalne mini zupčanike u Kini
Prilagođeni najlonski HDPE kalupi za profesionalne mini zupčanike u Kini
Kako bismo idealno ispunili potrebe klijenata, sve naše operacije se strogo izvode u skladu s našim motom "Visoka kvaliteta, konkurentna cijena, brza usluga" za fabričke promotivne akcije. Besplatni uzorak iz Kine, brza dostava kalupa za lijevanje pod pritiskom, plastični kalup za brizganje plastike, usluga lijevanja pod pritiskom za prirubnicu automobila, kućište kvačila, nosač upravljačkog mehanizma automobila. Radujemo se uspostavljanju saradnje s vama. Pozovite nas za više informacija.
Fabrički promotivni kineski kalup za kućište mjenjača, kalup za kućište radilice, naša rješenja su prošla nacionalnu stručnu certifikaciju i dobro su prihvaćena u našoj ključnoj industriji. Naš stručni inženjerski tim će vam uvijek biti na raspolaganju za konsultacije i povratne informacije. Također vam možemo pružiti besplatne uzorke kako bismo zadovoljili vaše potrebe.
| Naziv proizvoda | Proizvođač visokokvalitetnih kalupa i brizgalica za plastiku | |||
| Materijal kalupa | S136/2344/718/738/NAK80/P20, itd. | |||
| Plastični materijal | ABS, PP, PC, PVC, POM, TPU, PC, PEEK, HDPE, NAJLON, silikon, guma, itd. | |||
| Osnova kalupa | LKM, HASCO, itd. | |||
| Život plijesni | 3.000-800.000 snimaka (zavisi od okruženja) | |||
| Preciznost kalupa | +/-0,01 mm | |||
| Šupljina kalupa | Jedna šupljina, više šupljina. | |||
| Sistem trkača | Vrući i hladni trkač | |||
| Sureface tretman | Poliranje/glatkoća, tekstura/mat, farbanje, galvanizacija, štampa itd. | |||
| Format datoteke | STEP, STP, STL, XT, IGS, PDF, JPG, itd. | |||
| Prilagođena funkcija | Prema vašem 2D/3D crtežu ili dostavljenom uzorku | |||
| Osiguranje kvalitete | ISO9001: 2015, SGS, ROHS, TUV itd. | |||
| Naša oprema | Dostupne su visokobrzinske CNC, standardne CNC, EDM, mašine za rezanje žicom, WEDM, brusilice, mašine za brizganje plastike od 30-1400T. | |||
| Glavno polje | Kućanski aparati, medicinski uređaji, elektronski uređaji, automobilski dijelovi, telekomunikacije, oprema za kontrolu rasvjete, digitalni uređaji, roboti itd. | |||

















